Key to Markets ofrece múltiples CFDs sobre acciones que cotizan en las principales bolsas del mundo, sin ejecución de mesa de operaciones (ECN), ofreciendo el mismo nivel de fiabilidad y baja latencia que se ofrece en el mercado de divisas.
Todos nuestros CFD son “Rolling Spot”, lo que significa que nunca expiran y funcionan con mecanismos similares a los del mercado de divisas (Forex); el margen necesario para asegurar la posición varía entre el 5% y el 25% dependiendo del instrumento.
Todas las acciones estadounidenses tienen el mismo horario comercial de lunes a viernes de 4.30 p. M. A 11.00 p. M. (GMT + 2).
Empresa | Símbolo |
Alibaba Group | BABA.N |
Alphabet | GOOG.OQ |
Amazon | AMZN.OQ |
American Express | AXP.N |
American International Group | AIG.N |
Apple | AAPL.OQ |
AT&T | T.N |
Bank of America | BAC.N |
Boeing | BA.N |
Chevron | CVX.N |
Cisco Systems | CSCO.OQ |
Citigroup | C.N |
Coca – cola | KO.N |
eBay | EBAY.OQ |
Exxon Mobil | XOM.N |
FB.OQ | |
FedEx | FDX.N |
Ferrari | RACE.N |
Ford Motor | F.N |
General Electric | GE.N |
General Motors | GM.N |
Goldman Sachs | GS.N |
Hilton Worldwide Holdings | HLT.N |
Hewlett Packard | HPQ.N |
IBM | IBM.N |
Illumina | ILMN.OQ |
Intel | INTC.OQ |
Johnson & Johnson | JNJ.N |
JPMorgan Chase | JPM.N |
Master Card | MA.N |
McDonald’s | MCD.N |
Microsoft | MSFT.OQ |
Netflix | NFLX.OQ |
Oracle | ORCL.N |
Pfizer | PFE.N |
Proctor & Gamble | PG.N |
Qualcomm | QCOM.OQ |
TESLA | TSLA.OQ |
Teva Pharmaceutical Industries | TEVA.P |
TWTR.N | |
Visa | V.N |
Todos los CFD de las acciones alemanas tienen el mismo horario comercial de lunes a viernes de 10:00 a 18:30 (GMT + 2).
Empresa | Símbolo |
Adidas | ADSGn.DE |
Allianz | ALVG.DE |
Bayer | BAYGn.DE |
BMW | BMWG.DE |
Commerzbank | CBKG.DE |
Daimler | DAIGn.DE |
Deutsche Bank | DBKGn.DE |
Deutsche Post | DPWGn.DE |
E.On | EONGn.DE |
Lufthansa | LHAG.DE |
Siemens | SIEGn.DE |
Volkswagen | VOWG_p.DE |
Todas las acciones francesas tienen el mismo horario comercial de lunes a viernes de 10:00 a 18:30 (GMT + 2).
Empresa | Símbolo |
Air France | KLM AIRF.PA |
BNP Paribas | BNPP.PA |
Danone | DANO.PA |
LVMH | LVMH.PA |
Societe Generale | SOGN.PA |
Total | TOTF.PA |
Todas las acciones españolas tienen el mismo horario comercial de lunes a viernes de 10:00 a 18:30 (GMT + 2).
Empresa | Símbolo |
Banco Santander | SAN.MC |
Bankia | BKIA.MC |
BBVA | BBVA.MC |
Iberdrola | IBE.MC |
Mapfre | MAP.MC |
Telefonica | TEF.MC |